Recent Payouts
List of recent successful withdrawals from the BNB Farm platform
Withdrawal History
Time | Username | Amount | Address | Transaction |
---|---|---|---|---|
37 minutes ago | ni***22 | 0.10776697 BNB | 0x0023...70e0 | View |
1 hours ago | Sh***83 | 0.24791041 BNB | 0xc373...d52c | View |
2 hours ago | ki***32 | 0.010365 BNB | 0x5eda...fcec | View |
4 hours ago | Gt***01 | 0.01053 BNB | 0x45CB...ACb3 | View |
5 hours ago | ha***78 | 0.0107 BNB | 0xf282...Ae6C | View |
7 hours ago | co***01 | 0.02 BNB | 0x1Cf9...a01A | View |
9 hours ago | co***01 | 0.02 BNB | 0x1Cf9...a01A | View |
13 hours ago | co***01 | 0.015222 BNB | 0x1Cf9...a01A | View |
13 hours ago | Bn***up | 0.03 BNB | 0x7c0e...40Bb | View |
15 hours ago | Ok***ii | 0.01 BNB | 0x2214...3698 | View |
18 hours ago | ar***on | 0.011 BNB | 0x7c9d...0e8e | View |
20 hours ago | na***55 | 0.12031767 BNB | 0x2353...2e83 | View |
20 hours ago | Wo***ho | 0.01273 BNB | 0xa067...cfd2 | View |
21 hours ago | Gt***01 | 0.01 BNB | 0x45CB...ACb3 | View |
22 hours ago | ur***00 | 0.3788 BNB | 0x1b39...ee34 | View |
23 hours ago | Ab***43 | 0.01266479 BNB | 0xf2e4...c306 | View |
1 days ago | yu***on | 0.03 BNB | 0x2af2...65f8 | View |
1 days ago | Al***95 | 0.0104 BNB | 0x9607...60fC | View |
1 days ago | Ab***35 | 0.01214064 BNB | 0x4211...056a | View |
1 days ago | Is***gh | 0.01164248 BNB | 0x9b43...37c9 | View |
1 days ago | Br***34 | 0.75232482 BNB | 0xb895...f97b | View |
1 days ago | An***mk | 0.14998807 BNB | 0xf5a1...48bf | View |
1 days ago | Mo***ha | 0.01114174 BNB | 0xa2ef...ca9a | View |
1 days ago | ga***va | 0.012 BNB | 0xe1a8...8550 | View |
1 days ago | me***09 | 0.01 BNB | 0xE41d...d232 | View |
1 days ago | co***01 | 0.02 BNB | 0x1Cf9...a01A | View |
1 days ago | co***01 | 0.013 BNB | 0x1Cf9...a01A | View |
1 days ago | El***ro | 0.1462 BNB | 0xbaf0...97c2 | View |
1 days ago | Ka***ku | 0.4 BNB | 0x108b...20ca | View |
1 days ago | Fa***33 | 0.165019 BNB | 0x0e51...b934 | View |
1 days ago | Jo***10 | 0.021 BNB | 0x0721...82f4 | View |
1 days ago | Ly***ka | 0.04857978 BNB | 0xaf2d...70a2 | View |
1 days ago | Ch***dy | 0.01801 BNB | 0xa067...cfd2 | View |
1 days ago | Fa***3a | 0.01422774 BNB | 0x2ebd...26c6 | View |
2 days ago | Bl***me | 0.01398639 BNB | 0x107d...a024 | View |
2 days ago | se***nk | 0.01012338 BNB | 0xf53c...684a | View |
2 days ago | Mo***ha | 0.0101 BNB | 0x9af3...b0da | View |
2 days ago | va***11 | 0.01440139 BNB | 0x485b...4963 | View |
2 days ago | Ra***07 | 0.56918269 BNB | 0x615f...757e | View |
2 days ago | On***12 | 0.01 BNB | 0x9d29...DA0f | View |
2 days ago | Na***07 | 0.03397389 BNB | 0xa9ae...9ae5 | View |
2 days ago | Ok***ii | 0.01 BNB | 0x2214...3698 | View |
2 days ago | ki***32 | 0.0109 BNB | 0x5eda...fcec | View |
2 days ago | Pi***AU | 0.0104274 BNB | 0xda91...67bc | View |
2 days ago | Lu***es | 0.02061 BNB | 0x72eb...6407 | View |
2 days ago | ar***na | 0.33559 BNB | 0x2b9e...d99a | View |
2 days ago | An***25 | 0.14916 BNB | 0x676f...5803 | View |
2 days ago | An***25 | 0.0284689 BNB | 0x9db7...7b72 | View |
3 days ago | al***ov | 0.01456 BNB | 0x21Ae...7e9a | View |
3 days ago | ga***va | 0.01 BNB | 0xe1a8...8550 | View |
Withdrawal Information
At BNB Farm, we guarantee that all withdrawal transactions are processed:
- Quick: Usually within 24 hours
- Safe: Using the BNB Smart Chain blockchain
- Transparent: All transactions are verifiable on the blockchain
The withdrawal fee is fixed at 0.0001 BNB per transaction, ensuring reasonable costs.
Withdrawal Guide
To withdraw from your BNB Farm account:
- Login to your account
- Access the "Wallet" tab in the dashboard
- Select "Withdraw" and enter the amount of BNB
- Provide your BNB wallet address
- Confirm the withdrawal request
Note: Ensure you enter the correct wallet address to avoid losing funds.