Recent Payouts
List of recent successful withdrawals from the BNB Farm platform
Withdrawal History
Time | Username | Amount | Address | Transaction |
---|---|---|---|---|
1 hours ago | Al***47 | 0.08 BNB | 0x493f...ecea | View |
1 days ago | ax***12 | 0.534 BNB | 0x4c39...d367 | View |
1 days ago | Fl***ar | 0.06786869 BNB | 0x43a9...a540 | View |
2 days ago | Ni***ee | 0.5 BNB | 0x2631...664d | View |
2 days ago | Be***il | 0.2152344 BNB | 0x2034...137e | View |
2 days ago | Ar***19 | 0.024584 BNB | 0xe2d6...775c | View |
3 days ago | Tu***ry | 3 BNB | 0x8a47...c438 | View |
3 days ago | ur***00 | 0.07204065 BNB | 0xc778...1920 | View |
3 days ago | Na***07 | 0.3 BNB | 0xd1aa...6258 | View |
3 days ago | ta***ok | 0.05430547 BNB | 0xa4fb...ea18 | View |
3 days ago | we***72 | 0.0721789 BNB | 0x01fe...e2e8 | View |
3 days ago | Ma***ct | 0.37451726 BNB | 0xfa65...7d74 | View |
4 days ago | fu***17 | 0.01137143 BNB | 0x45f1...9fd8 | View |
4 days ago | Su***41 | 3.02465172 BNB | 0x3e72...2d1a | View |
4 days ago | ge***er | 0.01673055 BNB | 0xf0e6...3da7 | View |
4 days ago | Gh***nu | 0.96947863 BNB | 0x2867...9b21 | View |
4 days ago | Ba***ir | 0.02384589 BNB | 0x4982...89cb | View |
5 days ago | Ju***ir | 0.07002038 BNB | 0x1b74...dba8 | View |
5 days ago | ka***86 | 0.01668116 BNB | 0xc2ae...bd52 | View |
5 days ago | Fo***eh | 0.04838409 BNB | 0x6071...cce9 | View |
5 days ago | bo***12 | 0.0179553 BNB | 0xd30e...7982 | View |
5 days ago | Pr***t1 | 0.0191258 BNB | 0x530f...8150 | View |
5 days ago | ve***46 | 0.0343105 BNB | 0xcda8...00ff | View |
6 days ago | Ab***ah | 0.02606862 BNB | 0x4982...89cb | View |
6 days ago | Kh***id | 0.01597727 BNB | 0x4da8...b3e4 | View |
6 days ago | Pr***t1 | 0.01686304 BNB | 0x4438...29bc | View |
6 days ago | Ha***38 | 0.5 BNB | 0x2fe8...c396 | View |
6 days ago | La***70 | 0.0418596 BNB | 0x6b4c...9fb1 | View |
6 days ago | ve***46 | 0.01844375 BNB | 0xeb62...55db | View |
6 days ago | Ch***10 | 1.01 BNB | 0x5688...9b75 | View |
6 days ago | An***mk | 0.02368886 BNB | 0xce87...0996 | View |
6 days ago | Pr***t1 | 0.06342143 BNB | 0x88e0...4dd3 | View |
1 weeks ago | ar***na | 0.2512443 BNB | 0x6783...85ef | View |
1 weeks ago | lo***24 | 0.44 BNB | 0x4fb0...9923 | View |
1 weeks ago | Ui***en | 4.74238 BNB | 0x1bbf...8a38 | View |
1 weeks ago | ma***03 | 0.04091563 BNB | 0xee1b...b3b9 | View |
1 weeks ago | 65***21 | 0.06126025 BNB | 0xd5ff...40fe | View |
1 weeks ago | jo***as | 0.016095 BNB | 0xc09d...86de | View |
1 weeks ago | Gh***sh | 0.02945126 BNB | 0xd485...4f9a | View |
1 weeks ago | Aj***47 | 1.8 BNB | 0x8cc5...ce59 | View |
1 weeks ago | Sh***83 | 0.398582 BNB | 0x4cca...84e1 | View |
1 weeks ago | fr***ca | 0.02014722 BNB | 0x588c...eaf7 | View |
1 weeks ago | ht***yy | 0.2836 BNB | 0x33c4...e289 | View |
1 weeks ago | ps***ir | 0.0562 BNB | 0x6900...7e87 | View |
1 weeks ago | Sa***o1 | 1 BNB | 0x615a...2028 | View |
1 weeks ago | sh***02 | 0.058958 BNB | 0x6752...125d | View |
1 weeks ago | fu***17 | 0.03331 BNB | 0x6eff...2b53 | View |
1 weeks ago | Fa***kh | 0.31854987 BNB | 0xa79d...1c97 | View |
1 weeks ago | st***51 | 0.35271454 BNB | 0x5a25...45fe | View |
1 weeks ago | Ly***ka | 0.016 BNB | 0x5f51...1aac | View |
Withdrawal Information
At BNB Farm, we guarantee that all withdrawal transactions are processed:
- Quick: Usually within 24 hours
- Safe: Using the BNB Smart Chain blockchain
- Transparent: All transactions are verifiable on the blockchain
The withdrawal fee is fixed at 0.0001 BNB per transaction, ensuring reasonable costs.
Withdrawal Guide
To withdraw from your BNB Farm account:
- Login to your account
- Access the "Wallet" tab in the dashboard
- Select "Withdraw" and enter the amount of BNB
- Provide your BNB wallet address
- Confirm the withdrawal request
Note: Ensure you enter the correct wallet address to avoid losing funds.